<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darf&#039;s ein Bit mehr sein? Oder warum unser Projektor fliegen lernte! &#187; Navigation</title>
	<atom:link href="http://blog.technik-creativ.de/dias_scannen_datenrettung/navigation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technik-creativ.de</link>
	<description>Fotografieren, Dias scannen, Datenrettung, Speicherkarten, Digitalkameras, Fragen zu Recht und Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 20:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geotagger Pro, die Zweite &#8230; (Nachtrag)</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/12/geotagger-pro-die-zweite-nachtrag/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/12/geotagger-pro-die-zweite-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Beitrag Geotagging mit Kompass und mehr &#8230; haben wir über den neuen Geotagger Pro berichtet. Laut den damaligen Angaben auf der Herstellerseite sollte ein Temperatursensor integriert werden. Auch heute noch findet man diese Hinweise auf der Herstellerseite (Zitate): LED display, with able to display longitude, latitude, altitude, &#8230; , heading, pitch, roll and [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/12/geotagger-pro-die-zweite-nachtrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs Multi-Wireless-Kamera ST1000</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/samsungs-multi-wireless-kamera-st1000/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/samsungs-multi-wireless-kamera-st1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk für Sie oder Ihn? Die 12-Megapixel-Digitalkamera aus dem Hause Samsung bietet die gesamte Bandbreite moderner Übertragungstechnik. Sie bietet dem Anwender unter anderem: 5-fachen optischen Zoom (Schneider-Kreuznach-Optik) TFT-Touchscreen (3,5 Zoll=8,9 cm) mit Gesten-Eingabe WLAN, Wi-Fi (802.11b/g) Bluetooth® 2.0, unterstützt den DLNA-Standard HDMI™, optional USB 2.0, High-Speed AV-Ausgang, NTSC/PAL Zudem wartet diese [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/samsungs-multi-wireless-kamera-st1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging mit Kompass und mehr &#8230;</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/geotagging-mit-kompass-und-mehr/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/geotagging-mit-kompass-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Kompass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Geotagging = [Wo aufgenommen] Geotagging ist im allgemeinen Sprachgebrauch, Sie erinnern sich, das Zuweisen von Ortsangaben zu Bilddaten. Für Profis, Vielfotografierer nahezu unverzichtbar. Für Vergessliche ein absolutes Muss. Immer mehr Digitalkameras auch aus dem Bereich der Kleinen und Kompakten bieten diese Funktion. Für ältere Digikams werden in den Standard-Blitzschuh einsetzbare GPS-Adapter angeboten. Eine Software führt [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/geotagging-mit-kompass-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.technik-creativ.de @ 2012-02-07 12:17:47 by W3 Total Cache -->
