<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darf&#039;s ein Bit mehr sein? Oder warum unser Projektor fliegen lernte! &#187; Unterhaltsames</title>
	<atom:link href="http://blog.technik-creativ.de/dias_scannen_datenrettung/unterhaltsames/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technik-creativ.de</link>
	<description>Fotografieren, Dias scannen, Datenrettung, Speicherkarten, Digitalkameras, Fragen zu Recht und Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 20:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erstflug eines bemannten Multikopter</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2011/11/07/erstflug-eines-bemanntem-multikopter/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2011/11/07/erstflug-eines-bemanntem-multikopter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multikopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Der Pressemeldung der Firma e-volo kann man Folgendes entnehmen. „Er geht hoch wie ein Fahrstuhl und steht in der Luft“: Der e-volo Multikopter ist ein Senkrechtstarter, der sich Dank ausgeklügelter Steuerung extrem einfach fliegen lässt – und dazu auch noch elektrisch angetrieben wird! Von wegen Abgase und Lärm: Innovative Köpfe aus der Technologieregion Karlsruhe haben [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2011/11/07/erstflug-eines-bemanntem-multikopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Carpenter &#8211; von Dimitris Ladopoulos</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/the-carpenter-von-dimitris-ladopoulos/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/the-carpenter-von-dimitris-ladopoulos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Netter Film &#8211; man beachte &#8220;The Fly&#8221; &#8211; und zufällig gleiche Musik, wie im Beitrag Irre Bilder &#8211; von irren Typen zuvor. The Carpenter von Dimitris Ladopoulos auf Vimeo.<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/the-carpenter-von-dimitris-ladopoulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irre Bilder &#8211; von irren Typen</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/irre-bilder-von-irren-typen/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/irre-bilder-von-irren-typen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und hoffentlich Viele, die diese Bilder genießen, aber nicht auf die Idee kommen, es diesen Profis nachzumachen.<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/irre-bilder-von-irren-typen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So manches Android wartet auf diese App!</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/so-manches-android-wartet-auf-diese-app/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/so-manches-android-wartet-auf-diese-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multikopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Juckt Sie&#8217;s schon in den Fingern? Noch benötigen Sie dazu ein iPhone, iPod touch, oder iPad (iOS 4.0 oder höher). Diese App kommt aber noch für Android. Da bin ich mir ziemlich sicher. Um genauer zu sein, ich hoffe es mal.<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/so-manches-android-wartet-auf-diese-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstflugmanöver mit einem Quadrocopter</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/kunstflugmanover-mit-einem-quadrocopter/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/kunstflugmanover-mit-einem-quadrocopter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Multikopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon mal überlegt hat, sich so ein Teil selbst zu bauen, der sollte sich mal diese Videos ansehen. &#160;<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2011/10/20/kunstflugmanover-mit-einem-quadrocopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechtwettermedizin! &#8211; Extreme Heuballing</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2010/08/28/schlechtwettermedizin-extreme-heuballing/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2010/08/28/schlechtwettermedizin-extreme-heuballing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Na, wenn&#8217;s Spaß macht. Stellt sich die Frage, wie man in der neuen und etwas sperrigen Kluft wieder auf den Traktor kommt und fährt.<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2010/08/28/schlechtwettermedizin-extreme-heuballing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzlos, sinnfrei, sehenswert</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2010/07/17/nutzlos-sinnfrei-sehenswert/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2010/07/17/nutzlos-sinnfrei-sehenswert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip handelt es sich bei folgendem Gerät um eine kleine Holzbox mit Schalter. Welche Funktion hat die kleine Box? An sich keine. Aber sehen Sie selbst bei Youtube.<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2010/07/17/nutzlos-sinnfrei-sehenswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-Bilder des Jahres 2009</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2010/05/04/dpa-bilder-des-jahres-2009/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2010/05/04/dpa-bilder-des-jahres-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[6 Fotos &#8211; ein Jahresrückblick in Sekundenbruchteilen Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH hat ihre Bilder des Jahres 2009 prämiert. Die unabhängige Jury, bestehend aus Petra Göllnitz (Bildredaktion Stern), Georg Hardenberg (Leitung Bildredaktion Super Illu), Michael Dilger (Leitung Bildredaktion Die Welt), Andreas Püfke (Bildredaktion Focus), sowie Dr. Jürgen Wermser (Chefredakteur Neue Osnabrücker Zeitung) vergab Preise in [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2010/05/04/dpa-bilder-des-jahres-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milchmädchenrechnung &#8211; Digitale Bilderrahmen</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2010/03/10/milchmadchenrechnung-digitale-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2010/03/10/milchmadchenrechnung-digitale-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Über Sinn und Unsinn von digitalen Bilderrahmen wurde schon viel geschrieben. Digitale Bilderrahmen waren an Weihnachten mit einer der Verkaufshits in den Elektromärkten. Das hat man auch schon öfters gelesen. Es ist allgemein bekannt, dass gerade digitale Bilderrahmen gerne verschenkt werden(1). Dass digitale Bilderrahmen natürlich elektrische Leistung verbrauchen ist auch Jedem klar. Aber Moment, wie [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2010/03/10/milchmadchenrechnung-digitale-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Kapitel des &#8220;The story beyond the still&#8221;-Contents fertig</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/26/erstes-kapitel-des-the-story-beyond-the-still-contents-fertig/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/26/erstes-kapitel-des-the-story-beyond-the-still-contents-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Das erste HD-Video ist nun fertig. Jetzt liegt es an Ihnen, was daraus zu machen. Gewinnen Sie eine EOS 7D oder eine EOS 5D Mark II Digital-SLR-Kamera von Canon. Sie können sie natürlich auch kaufen (siehe unten). Aber gewinnen macht sicher mehr Spaß. The Story Beyond The Still: The Cabbie from Vincent Laforet on Vimeo. [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/26/erstes-kapitel-des-the-story-beyond-the-still-contents-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.technik-creativ.de @ 2012-02-07 12:26:29 by W3 Total Cache -->
