<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darf&#039;s ein Bit mehr sein? Oder warum unser Projektor fliegen lernte! &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://blog.technik-creativ.de/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technik-creativ.de</link>
	<description>Fotografieren, Dias scannen, Datenrettung, Speicherkarten, Digitalkameras, Fragen zu Recht und Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 20:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geotagger Pro, die Zweite &#8230; (Nachtrag)</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/12/geotagger-pro-die-zweite-nachtrag/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/12/geotagger-pro-die-zweite-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Beitrag Geotagging mit Kompass und mehr &#8230; haben wir über den neuen Geotagger Pro berichtet. Laut den damaligen Angaben auf der Herstellerseite sollte ein Temperatursensor integriert werden. Auch heute noch findet man diese Hinweise auf der Herstellerseite (Zitate): LED display, with able to display longitude, latitude, altitude, &#8230; , heading, pitch, roll and [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2010/01/12/geotagger-pro-die-zweite-nachtrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs Multi-Wireless-Kamera ST1000</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/samsungs-multi-wireless-kamera-st1000/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/samsungs-multi-wireless-kamera-st1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik-creativ.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk für Sie oder Ihn? Die 12-Megapixel-Digitalkamera aus dem Hause Samsung bietet die gesamte Bandbreite moderner Übertragungstechnik. Sie bietet dem Anwender unter anderem: 5-fachen optischen Zoom (Schneider-Kreuznach-Optik) TFT-Touchscreen (3,5 Zoll=8,9 cm) mit Gesten-Eingabe WLAN, Wi-Fi (802.11b/g) Bluetooth® 2.0, unterstützt den DLNA-Standard HDMI™, optional USB 2.0, High-Speed AV-Ausgang, NTSC/PAL Zudem wartet diese [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2009/12/17/samsungs-multi-wireless-kamera-st1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schatz, wo haben wir denn dieses Bild gemacht?</title>
		<link>http://blog.technik-creativ.de/2007/01/19/schatz-wo-haben-wir-denn-dieses-bild-gemacht/</link>
		<comments>http://blog.technik-creativ.de/2007/01/19/schatz-wo-haben-wir-denn-dieses-bild-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-creativ.de/blog/wordpress/2007/01/19/schatz-wo-haben-wir-denn-dieses-bild-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage, die Ihnen so oder in abgewandelter Form bestimmt schon einige Mal gestellt worden ist.&#8221;Wofür gibt es eigentlich GPS?&#8221; hat sich Sony wohl gedacht und das Modul GPS-CS1 entwickelt. Das GPS-CS1 ist eigentlich nur für das Zusammenspiel mit Sony-Digitalkameras gedacht. Aber funktioniert das Modul auch mit Kameras anderer Hersteller? Theoretisch müsste das möglich sein, [...]<hr /><small>Copyright &#169;2010 Heinrich Lohr Technik&#038;Creativ, All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieses Textes in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. (ID: w0w1w2t3e4c5h6n7i8k9cArBeCaDtEiFv0d1e)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik-creativ.de/2007/01/19/schatz-wo-haben-wir-denn-dieses-bild-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.technik-creativ.de @ 2012-02-07 10:49:57 by W3 Total Cache -->
